歡迎進入上海茂碩機械設備有限公司網站!
德國西門子模塊6ES79538LG200AA0特惠德國siemens電機 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內存卡 西門子電源全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,能源 |
---|
德國西門子模塊6ES79538LG200AA0特惠
德國siemens電機 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內存卡 西門子電源
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
SIMATIC S7, MMC卡 F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3.3 V NFLASH, 128 KB
PROFIBUS DP主站 | ||
●大傳輸速率 | 12 Mbit /秒 | |
●DP從站的數量,大值 | 124 | |
服務 | ||
-PG / OP通訊 | 是 | |
—路由 | 是 | |
—數據通信 | 沒有 | |
— S7基本通訊 | 是; 我只封鎖 | |
— S7通訊 | 是 | |
— S7通信,作為客戶端 | 沒有 | |
— S7通信,作為服務器 | 是; 僅在一側配置連接 | |
-等距 | 是 | |
—同步模式 | 是; OB 61-DP或PROFINET IO上可以采用等時同步模式(不能同時進行) | |
—同步/凍結 | 是 | |
— DP從站的激活/去激活 | 是 | |
—可以同時激活/禁用的DP從站的數量,大值。 | 8 | |
—直接數據交換(從站到從站通信) | 是; 作為訂戶 | |
— DPV1 | 是 | |
地址范圍 | ||
—大輸入 | 8 KB | |
—大輸出 | 8 KB | |
每個DP從站的用戶數據 | ||
—大輸入 | 244字節 | |
—大輸出 | 244字節 | |
PROFIBUS DP從站 | ||
●大傳輸速率 | 12 Mbit /秒 | |
●自動波特率搜索 | 是; 僅具有被動接口 | |
●地址區,大 | 32 | |
●每個地址區域的用戶數據,大值 | 32字節 |
服務 | ||
-PG / OP通訊 | 是 | |
—路由 | 是; 接口處于活動狀態 | |
—數據通信 | 沒有 | |
— S7基本通訊 | 沒有 | |
— S7通訊 | 是 | |
— S7通信,作為客戶端 | 沒有 | |
— S7通信,作為服務器 | 是; 僅在一側配置連接 | |
—直接數據交換(從站到從站通信) | 是 | |
— DPV1 | 沒有 | |
轉移記憶 | ||
—輸入 | 244字節 | |
—輸出 | 244字節 | |
3.界面 | ||
接口類型 | PROFINET | |
物理 | 以太網RJ45 | |
隔離的 | 是 | |
自動檢測傳輸速率 | 是; 10/100 Mbit /秒 | |
自動協商 | 是 | |
自動穿越 | 是 | |
支持在運行時更改IP地址 | 是 |
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-PG / OP通訊 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—路由 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— S7通訊 | 是; 帶有可裝載的FB,大值 可配置的連接:大16個。實例數:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—同步模式 | 是; OB 61-DP或PROFINET IO上可以采用等時同步模式(不能同時進行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—共享設備 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-優先啟動 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—具有優先啟動功能的IO設備數量,大值 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—可連接IO設備的數量,大值 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—其中大具有IRT的IO設備。 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—其中符合要求的大值 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—具有IRT和“高靈活性”選項的IO設備數量 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—其中符合要求的大值 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—用于RT的可連接IO設備的數量,大值。 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—其中符合要求的大值 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— IO設備的激活/停用 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—可以同時激活/禁用的IO設備數量,大值。 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—支持在運行期間更改IO設備(伙伴端口) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—每個工具的IO設備數量,大值 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—無需交換介質即可更換設備 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—發送周期 | 250μs,500μs,1 ms;2 ms,4 ms(在具有“高靈活性”選項的IRT情況下不適用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 µs至512 ms
|
德國西門子模塊6ES79538LG200AA0特惠
德國siemens電機 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內存卡 西門子電源
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
15214375780